RESUMEN MERCADOS
20/01/2021 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '01/21 | 87.2900 | ||
DOLAR '02/21 | 90.9000 | -0.15 | ![]() |
Ampliar |
20/01/2021 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
TRIGO ENE'21 | 240.0 | 0.5 | ![]() |
TRIGO FEB'21 | 240.0 | ||
MAIZ ENE'21 | 205.5 | -1.5 | ![]() |
MAIZ MAR'21 | 206.5 | -1.5 | ![]() |
SOJA ENE'21 | 343.0 | 3.0 | ![]() |
SOJA FEB'21 | 340.0 | -2.5 | ![]() |
Ampliar |
20/01/2021 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA MAR21 | 503.22 | -6.43 | ![]() |
TRIGO MAR21 | 245.36 | -1.93 | ![]() |
MAIZ MAR21 | 205.50 | -1.87 | ![]() |
HARINA SOJA ENE21 | 487.65 | -8.93 | ![]() |
ACEITE SOJA ENE21 | 937.83 | 16.98 | ![]() |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 86,1500 | 86,3500 | ![]() |
Ref. BCRA | 86,3200 | ![]() |
|
LIBRE | 92,0000 | 96,0000 | |
MERVAL | -0,67% | ![]() |
|
ROFEX | 86.200 | ![]() |
|
MATBA | 86.200 | ![]() |
|
20/01/2021 - 16:54:13 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 20270 | ||||
Maíz | 18150 | ||||
Girasol | 40425 | 430 | |||
Soja | 29500 | ||||
Sorgo | |||||
Fijación del 20/01/2021 | Precios del 19/01/2021 |
14/12/2020
RECORDATORIO "Información Productiva – Anexo IP2 Superficie agrícola II"
Leer Más
MÁS ARTÍCULOS SEMANALES
13/10/2020 Rupp: Registro Único de Producciones Primarias
21/09/2020 INFORMACION PRODUCTIVA OCTUBRE 2020