RESUMEN MERCADOS
26/09/2023 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '09/23 | 350.85 | 0.04 | ![]() |
DOLAR '10/23 | 389.5 | 0.13 | ![]() |
Ampliar |
26/09/2023 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
TRIGO ROS 11/2023 | 230,50 | -2,50 | ![]() |
TRIGO ROS 12/2023 | 231,00 | -2,30 | ![]() |
MAÍZ ROS 12/2023 | 193,00 | 3,20 | ![]() |
MAÍZ ROS 04/2024 | 189,50 | 2,00 | ![]() |
SOJA ROS 11/2023 | 410,80 | -0,20 | ![]() |
SOJA ROS 01/2024 | 393,00 | -1,00 | ![]() |
Ampliar |
26/09/2023 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA NOV3 | 478,69 | 2,30 | ![]() |
TRIGO DEC3 | 261,07 | -1,29 | ![]() |
MAIZ DEC3 | 188,87 | -0,69 | ![]() |
HARINA DE SOJA OCT3 | 434,30 | 3,64 | ![]() |
ACEITE DE SOJA OCT3 | 1.297,62 | -1,76 | ![]() |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 349,0000 | 350,0000 | ![]() |
Ref. BCRA | 350.0250 | ![]() |
|
LIBRE | 350,0000 | 370,0000 | |
MERVAL | -0,96% | ![]() |
|
ROFEX | 350.2 | ||
MATBA | 350.2 | ||
CCL | 771,32 | 775,14 | ![]() |
26/09/2023 - 18:20:21 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 97280 | ||||
Maíz | |||||
Girasol | 110000 | ||||
Soja | 162500 | 164560 | 164000 | ||
Sorgo | |||||
Fijación del 27/09/2023 | Precios del 26/09/2023 |