RESUMEN MERCADOS
05/12/2019 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '12/19 | 64.9200 | 0.26 | ![]() |
DOLAR '01/20 | 69.9200 | 0.17 | ![]() |
Ampliar |
05/12/2019 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
TRIGO DIC'19 | 176.5 | 3.0 | ![]() |
TRIGO ENE'20 | 177.0 | 1.0 | ![]() |
MAIZ DIC'19 | 148.0 | ||
MAIZ MAR'20 | 136.0 | -1.0 | ![]() |
SOJA DIC'19 | 251.0 | ||
SOJA FEB'20 | 252.0 | 1.0 | ![]() |
Ampliar |
05/12/2019 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA ENE 20 | 324.91 | 2.30 | ![]() |
TRIGO DIC19 | 195.48 | -1.10 | ![]() |
MAIZ DIC 19 | 143.89 | -1.28 | ![]() |
HAR SOJA DIC19 | 330.14 | 5.40 | ![]() |
ACE SOJA DIC 19 | 667.77 | 0.44 | ![]() |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 59,7850 | 59,9850 | ![]() |
Ref. BCRA | 59,9442 | ![]() |
|
LIBRE | 59,0000 | 63,0000 | |
MERVAL | 1,56% | ![]() |
|
ROFEX | 59.8700 | ||
MATBA | 59.8700 | ||
05/12/2019 - 16:57:11 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 9996 | 10742 | 9745 | ||
Maíz | 8750 | 9489 | |||
Girasol | 14024,8 | ||||
Soja | 14980 | ||||
Sorgo | |||||
Fijación del 05/12/2019 | Precios del 04/12/2019 |
04/10/2019
Liquidación Primaria de Granos - Nueva funcionalidad - Anulación por contradocumento
Leer Más
MÁS ARTÍCULOS SEMANALES
04/10/2019 Resolución 4601/2019 - AFIP SISA "Mod. IP2 y retención del impuesto al valor agregado"
01/10/2019 RECORDATORIO "Información Productiva - IP1 Existencias y Superficie agrícola"