RESUMEN MERCADOS
28/06/2022 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '06/22 | 125.21 | 0.01 | ![]() |
DOLAR '07/22 | 131.01 | ||
Ampliar |
29/06/2022 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
TRIGO ROS 07/2022 | 337.0 | ||
TRIGO ROS 08/2022 | 337.0 | ||
MAÍZ ROS 07/2022 | 237.0 | -6.0 | ![]() |
MAÍZ ROS 09/2022 | 240.5 | -6.1 | ![]() |
SOJA ROS 07/2022 | 396.5 | ||
SOJA ROS 09/2022 | 397.0 | -0.8 | ![]() |
Ampliar |
29/06/2022 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA JUL2 | 615,19 | 3,03 | ![]() |
TRIGO JUL2 | 362,02 | 0,55 | ![]() |
MAIZ JUL2 | 303,24 | 4,23 | ![]() |
HARINA DE SOJA JUL2 | 510,58 | 10,36 | ![]() |
ACEITE DE SOJA JUL2 | 1.600,53 | 11,02 | ![]() |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
NACION | 124,8400 | 125,0400 | ![]() |
Ref. BCRA | 125,0450 | ![]() |
|
LIBRE | 128,000 | 132,000 | |
MERVAL | -0,75% | ![]() |
|
ROFEX | 124.97 | ![]() |
|
MATBA | 124.97 | ![]() |
|
29/06/2022 - 15:37:50 |
ROS. | BS. AS. | QQ. | B. B. | Cba. | |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 41750 | 310 | 330 | 43635 | |
Maíz | 29800 | 255 | |||
Girasol | 520 | ||||
Soja | 48300 | 385 | 385 | ||
Sorgo | |||||
Fijación del 29/06/2022 | Precios del 28/06/2022 |
27/09/2021
RECORDATORIO "Información Productiva - IP1 Existencias y Superficie agrícola"
Leer Más
MÁS ARTÍCULOS SEMANALES
14/12/2020 RECORDATORIO "Información Productiva – Anexo IP2 Superficie agrícola II"
13/10/2020 Rupp: Registro Único de Producciones Primarias